ИБП серии Match 500-3000 ВА, выпускаемые компанией GЕ Consumer & Industrial, представляют собой недорогие интеллектуальные линейно-интерактивные устройства повышенной надежности, предназначенные для защиты критичной нагрузки. Все ИБП серии Match управляются микропроцессорами и снабжены стандартным интерфейсом RS232. ИБП серии Match широко используются в ИТ при работе с компьютерными сетями и телекоммуникациями. Также имеются модификации с увеличенным временем работы от батарей.
Свойства и ПреимуществаИБП GE Match 700-3000 ВА 19" — линейно-интерактивные ИБП, устанавливаемые в стойки и управляемые микропроцессорами. Повышенный КПД данной серии приводит к существенной экономии энергии в течение всего рабочего ресурса аппарата.
Свойства и преимуществаТехнические характеристики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модели | М500 | М700 | М1000 | М1500 | М2200 | М3000 | М700L | M1000L |
Выходная мощность, ВА / Вт | 500/ 300 | 700/ 420 | 1000/ 600 | 1500/ 900 | 2200/ 1540 | 3000/ 2100 | 700/ 420 | 1000/ 600 |
19” модели | - | + | + | + | + | + | ||
Диапазон входного напряжения при 70% нагрузке, В | 165 - 275 | 140 - 305 | 165 - 275 | |||||
Диапазон входной частоты, Гц | 50 / 60 +/- 5% (47,5-63) | |||||||
Выходное напряжение, В | 230 +/- 2% (при работе от батарей) | |||||||
Выходная частота, Гц | 50 или 60 (автоматическое определение) | |||||||
Аккумуляторные батареи, В / Ач | 12/7 | 24/7 | 36/7 | 36/12 | 36/14 | 48/14 | 36/12 | 36/12 |
Время автономии при 75% нагрузке, мин | 5 | 11 | 12 | 14 | 8 | 8 | 38 | 25 |
Разъем для внешней батареи | - | - | - | - | + | + | - | - |
Количество выходных розеток (IEC 320)* | 3 | 3/6 | 4/6 | 4/6 | 7/9 | 7/9 | 4 | 4 |
Тип корпуса* | A | A / D | B / D | B / D | C + С / E | C + С / E | B | B |
Вес, включая батареи, кг* | 7,2 | 10/19 | 16,5 /22 | 20,8 /26 | 18+21,3/50 | 20,1+26,5 /57 | 20,8 | |
Уровень шума, дБ(А) | 35 - 45 |
* стандартный / 19” корпус
Корпус: (В × Ш × Г) |
---|
A: 144 × 155 × 350 мм |
B: 225 × 180 × 360 мм |
C: 225 × 187 × 485 мм |
D: 133,5 (3HU) × 450 (19’’) × 440 мм |
E: 267 (6HU) × 450 (19’’) × 440 мм |
Нормы и стандарты: | |
---|---|
Безопасность | : EN 50091-1 (EN60950) |
: ГОСТ Р МЭК 60950-2002 | |
ЭМС | : EN 50091-2 |
: ГОСТ Р 51318.22-99 | |
: ГОСТ Р 50745-99 |